| Saiz kenderaan (mm) | 1960 843 × × 1153 |
| Anjakan | 200CC |
| Kuasa Maks.(kw/rpm) | 9.5/8000 |
| penyalaan | CDI |
| Gear | 5 gear |
| Wheelbase (mm) | 1240 |
| Kelajuan Maks.(kw/j) | >95km/j |
| Berat bersih | 106kg |
| Brek (depan/belakang) | Cakera/Dram |
| Saiz kenderaan (mm) | 1960 843 × × 1153 |
| Anjakan | 200CC |
| Kuasa Maks.(kw/rpm) | 9.5/8000 |
| penyalaan | CDI |
| Gear | 5 gear |
| Wheelbase (mm) | 1240 |
| Kelajuan Maks.(kw/j) | >95km/j |
| Berat bersih | 106kg |
| Brek (depan/belakang) | Cakera/Dram |
motosikal
MAKLUMAT LANJUT
KAMAX Global
Hubungi kami
© 2026 KAMAX Ind. Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara. Polisi Privasi | Syarat-syarat Penggunaan | Polisi Cookie |Pematuhan
Kumpulan KAMAX berusaha sedaya upaya untuk memastikan maklumat yang diberikan di laman web ini adalah tepat, terkini dan lengkap. Walau bagaimanapun, syarikat tidak bertanggungjawab atas ketepatan atau kesempurnaan kandungan. Semua penerangan produk, spesifikasi dan data teknikal tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Semua tanda dagangan, logo dan imej yang dipaparkan di laman web ini adalah hak milik KAMAX Group atau pemilik masing-masing dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.